事業の概要
障害のある方などが講師として県内の小中学校に出向いて講話や障害疑似体験などを行うことで、児童・生徒と障害者の交流を図るとともに、障害及び障害者への理解を深め、心のバリアフリーの推進につなげることを目的として、小中学生を対象とした出前講座や体験教室等を行う「小中学生向け障害理解教室」を平成31年度から実施しています。対象は県内の小学生(4年から6年)及び中学生で、学校からの希望制により概ね6月から11月の期間内での実施を予定しています。
メニュー
車いす体験教室(講師:秋田県車いす連合会会員)
日常生活での体験談車いすの正しい使い方
車いす歩行体験
盲導犬を知ろう(講師:秋田県盲導犬使用者の会会員)
盲導犬に関する講話日常生活での体験談
盲導犬のデモンストレーション
見えない世界を見てみよう(講師:秋田県視覚障害者福祉協会会員)
視覚障害についての講話用具の紹介や工夫に関する講話
視覚障害者と同行援助者役での歩行訓練
点字を学ぼう(講師:秋田県点字図書館職員、点訳ボランティア)
点字の歴史点字五十音の紹介
点字器を使用した点字印刷体験
実施状況
実施年度/実施学校数/参加生徒数
・令和3年度/25校(26回)/1,760人・令和2年度/16校(17回)/1,202人
内訳
〇車いす体験教室学校名 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
1 | 秋田市立河辺小学校 | 25人 | |
2 | 男鹿市立男鹿東中学校 | 104人 | |
3 | 由利本荘市立鶴舞小学校 | 65人 | |
4 | 秋田市立旭南小学校 | 59人 | |
5 | 秋田市立土崎南小学校 | 43人 | |
6 | 秋田市立東小学校 | 85人 | |
7 | 秋田市立桜小学校 | 161人 | |
8 | 秋田市立明徳小学校 | 29人 | |
9 | 大館市立城南小学校 | 49人 | |
10 | 三種町立金岡小学校 | 10人 | |
11 | 秋田市立御所野小学校 | 109人 | |
12 | 秋田市立上北手小学校 | 45人 | |
13 | 秋田市立飯島小学校 | 75人 | |
14 | 由利本荘市立大内小学校 | 16人 |
〇盲導犬を知ろう
学校名 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
1 | 八郎潟町立八郎潟小学校 | 30人 | |
2 | 秋田市立桜小学校 | 160人 | 150人 |
3 | 秋田市立日新小学校 | 130人 | 132人 |
4 | 秋田市立飯島南小学校 | 76人 | 58人 |
5 | 秋田市立飯島小学校 | 69人 | |
6 | 秋田市立仁井田小学校 | 108人 | |
7 | 秋田市立寺内小学校 | 42人 | 56人 |
8 | 秋田市立御所野小学校 | 96人 | |
9 | 秋田市立八橋小学校 | 81人 | 68人 |
10 | 秋田市立港北小学校 | 84人 | |
11 | 秋田市立旭川小学校 | 79人 | |
12 | 秋田市立築山小学校 | 76人 | |
13 | 秋田市立東小学校 | 77人 | |
14 | にかほ市立院内小学校 | 20人 |
〇見えない世界を見てみよう
学校名 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
1 | 秋田市立築山小学校 | 68人 | |
2 | 秋田市立牛島小学校 | 61人 | |
3 | 北秋田市立鷹巣東小学校 | 13人 | |
4 | 秋田市立高清水小学校 | 50人 | |
5 | 秋田市立仁井田小学校 | 91人 |
〇点字を学ぼう
学校名 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
1 | 大館市立西館小学校 | 20人 | |
2 | 大館市立花岡小学校 | 13人 | |
3 | 秋田市立保戸野小学校 | 36人 | |
4 | 由利本荘市立新山小学校 | 143人 (2日間) |
申込み・問合せ
秋田県障害者社会参加推進センター〒010-0922
秋田県秋田市旭北栄町1-5
秋田県身体障害者福祉協会内
TEL.018-864-2780
FAX.018-864-2781