| –kŠC“¹’®ŠoáŠQ‹³ˆçŒ¤‹†‰ï | ||
| –kŠC“¹ŽD–y˜WŠwZ | ‰F–ìG@”V—S | 49 |
| –kŠC“¹”ŸŠÙ˜WŠwZ | ›•¿@‹v”üŽq | 22 |
| –kŠC“¹¬’M˜WŠwZ | ŽRè@•¶ûé | 15 |
| –kŠC“¹ˆ®ì˜WŠwZ | •Ÿ“‡@”üŒbŽq | 33 |
| –kŠC“¹Žº—–˜WŠwZ | ‹g“c@‘ì˜Y | 31 |
| –kŠC“¹‹ú˜H˜WŠwZ | Έä@•q•v | 12 |
| –kŠC“¹‘ÑL˜WŠwZ | Îì@‹ | 26 |
| –kŠC“¹‚“™˜WŠwZ | –Ø‘º@—¢”ü | 58 |
| ’n‹æ‰ïˆõ”‡Œv | @ | 246 |
@
| “Œ–k˜W‹³ˆçŒ¤‹†‰ï | ||
| ÂXŒ§—§ÂX˜WŠwZ | ‘åâ@[ | 43 |
| ÂXŒ§—§”ªŒË˜WŠwZ | ¬“c@Í | 30 |
| ÂXŒ§—§O‘O˜WŠwZ | ˆî—t@˜aŽq | 20 |
| ŠâŽèŒ§—§·‰ª’®ŠoŽx‰‡ŠwZ | á£@ÍG | 54 |
| ŠâŽèŒ§—§ˆêŠÖ´–¾Žx‰‡ŠwZ | ‘å“n@ˆêO | 8 |
| ‹{錧—§’®ŠoŽx‰‡ŠwZ | “nç²@‚Ý‚³‚ð | 107 |
| H“cŒ§—§˜WŠwZ | ²ì@“§ | 54 |
| ŽRŒ`Œ§—§ŽRŒ`˜WŠwZ | ûü‹´Œb”üŽq | 48 |
| ŽRŒ`Œ§—§Žð“c˜WŠwZ | H“¡@F | 32 |
| •Ÿ“‡Œ§—§˜WŠwZ | ŽO•r@L] | 104 |
| ’n‹æ‰ïˆõ”‡Œv | @ | 500 |
@
| –k—¤’n‹æ˜W‹³ˆçŒ¤‹†‰ï | ||
| VŠƒŒ§—§VŠƒ˜WŠwZ | ŠÛŽR@Œ° | 47 |
| VŠƒŒ§—§’·‰ª˜WŠwZ | ‹àŽq@–¾¶ | 65 |
| •xŽRŒ§—§•xŽR‚낤ŠwZ | “¡–{@Œ\Žq | 35 |
| •xŽRŒ§—§‚‰ª‚낤ŠwZ | Šâ–{@’¼”ü | 26 |
| Î쌧—§‚낤ŠwZ | ’‡–ì@‚Ä‚éŽq | 42 |
| •ŸˆäŒ§—§‚낤ŠwZ | •Ÿ“c@”üŠìŽq | 43 |
| ’n‹æ‰ïˆõ”‡Œv | @ | 258 |
@
| ŠÖ“Œ’n‹æ˜W‹³ˆçŒ¤‹†‰ï | ||
| ˆï錧—§…ŒË˜WŠwZ | ‘ëŒû@—ãŽq | 61 |
| ˆï錧—§‰àƒP‰Y˜WŠwZ | Îà_@—mŽq | 43 |
| “È–ØŒ§—§˜WŠwZ | lŽñ@Œ’ˆê | 83 |
| ŒQ”nŒ§—§˜WŠwZ | ’†“‡@l | 70 |
| é‹ÊŒ§—§“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ‘å‹{‚낤Šw‰€ | ŒÜ\—’@‘ê | 98 |
| é‹ÊŒ§—§“Á•ÊŽx‰‡ŠwZâŒË‚낤Šw‰€ | ŒË“c@N”V | 54 |
| ç—tŒ§—§ç—t˜WŠwZ | ¼‘º@‰ë•F | 122 |
| ç—tŒ§—§ŠÙŽR˜WŠwZ | –ž•½@ŒõŽq | 24 |
| ’}”g‘åŠw•‘®’®Šo“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | Έä@´ˆê | 103 |
| “Œ‹ž“s—§‘å’˂낤ŠwZ | –Ø“‡@Æ•v | 63 |
| “Œ‹ž“s—§’†‰›‚낤ŠwZ | ’ߊª@‘½‰ÀŽq | 30 |
| “Œ‹ž“s—§Š‹ü‚낤ŠwZ | –ΖØ@—¢”ü | 60 |
| “Œ‹ž“s—§—§ì‚낤ŠwZ | ŽRè@ˆŸ–î | 93 |
| “ú–{˜W˜bŠwZ | “cÀ@Œ\‰î | 28 |
| ‰¡•lŽs—§‚낤“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | ŠÖŒû@’qŽq | 85 |
| ‰¡{‰êŽs—§‚낤ŠwZ | ¬²–ì@—æŽq | 30 |
| ìèŽs—§˜WŠwZ | âV“¡@˜a‹v | 35 |
| _“Þ쌧—§•½’˂낤ŠwZ | âV–Ø@M–ç | 96 |
| ŽR—œŒ§—§‚낤ŠwZ | ‰““¡@‚¯‚³‚Ý | 49 |
| ’·–쌧’·–ì‚낤ŠwZ | ‹à‘ò@”ü’q‘ã | 33 |
| ’·–쌧¼–{‚낤ŠwZ | ’†àV@—mŽq | 48 |
| ɪŒ§—§Ã‰ª’®Šo“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | ŽRè@—F—™Žq | 30 |
| ɪŒ§—§À’Ã’®Šo“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | Š`“‡@Œõ”ü | 71 |
| ɪŒ§—§•l¼’®Šo“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | ’†—¢@ç“~ | 35 |
| ˜WŠwZ‰ïˆõ”‡Œv | 1444 | |
| ’}”g‘åŠw | ‰Á“¡@–õ‰À | 6 |
| ’}”g‹Zp‘åŠw | ²“¡@³K | 18 |
| ’®ŠoáŠQŽÒ‹³ˆç•ŸŽƒ‹¦‰ï | ’†‘º@Šì‹vŽq | 2 |
| ‘—§“Á•ÊŽx‰‡‹³ˆç‘‡Œ¤‹†Š | Œ´“c@Œöl | 4 |
| “Œ‹žŠwŒ|‘åŠw | à_“c@–L•F | 2 |
| ‰ïˆõ” | 32 | |
| ŠÖ“Œ’n‹æ˜W‹³ˆçŒ¤‹†‰ï‘‰ïˆõ‡Œv | @ | 1476 |
@
| “ŒŠC’n‹æ˜W‹³ˆçŒ¤‹†‰ï | @ | @ |
| ˆ¤’mŒ§—§–¼ŒÃ‰®˜WŠwZ | ‰Í‡@—TŽq | 83 |
| ˆ¤’mŒ§—§çŽí˜WŠwZ | ŽR˜H@‰h | 35 |
| ˆ¤’mŒ§—§‰ªè˜WŠwZ | ’†–ì@‘ñŠóŽq | 78 |
| ˆ¤’mŒ§—§–L‹´˜WŠwZ | “n‰ï@”ŽŽq | 57 |
| ˆ¤’mŒ§—§ˆê‹{˜WŠwZ | ˆ¢•”@—R”üŽq | 59 |
| Šò•ŒŒ§—§Šò•Œ˜WŠwZ | ¬“‡@‰Ã–å | 80 |
| ŽOdŒ§—§˜WŠwZ | –Ø’J@‚Ü‚ä‚Ý | 48 |
| ’n‹æ‰ïˆõ”‡Œv | @ | 440 |
@
| ‹ß‹E˜W‹³ˆçŒ¤‹†‰ï | ||
| Ž ‰êŒ§—§˜W˜bŠwZ | â–{@GŽq | 11 |
| ‹ž“s•{—§˜WŠwZ | Žðˆä@O | 78 |
| ‘åãŽs—§’®Šo“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | •x‰i@^—R”ü | 68 |
| ‘åã•{—§¶–ì’®ŠoŽx‰‡ŠwZ | ’†“¹@Ÿ‹v | 80 |
| ‘åã•{—§‚¾‚¢‚¹‚ñ’®Šo‚“™Žx‰‡ŠwZ | ûüà_@“N˜Y | 5 |
| ‘åã•{—§ä’®ŠoŽx‰‡ŠwZ | ’r“c@‹žŽq | 60 |
| •ºŒÉŒ§—§_ŒË’®Šo“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | ‰º‰ëˆÓ@ˆê”V | 73 |
| •ºŒÉŒ§—§•P˜H’®Šo“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | ‰BŠò@‰i | 59 |
| •ºŒÉŒ§—§–L‰ª’®Šo“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | ˆÀ“c@^—¢ | 42 |
| •ºŒÉŒ§—§’W˜H’®Šo“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | ŒF“c@‰ØŒb | 9 |
| •ºŒÉŒ§—§‚±‚΂ƒ®Šo“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | ŽO–Ø@áÁˆê | 20 |
| “Þ—ÇŒ§—§‚낤ŠwZ | –k–å@‰p”ü | 85 |
| ˜a‰ÌŽRŒ§—§˜a‰ÌŽR‚낤ŠwZ | ŽR˜H@“NO | 23 |
| ’n‹æ‰ïˆõ”‡Œv | @ | 613 |
@
| ’†‘’n‹æ‚낤‹³ˆçŒ¤‹†‰ï | ||
| ’¹ŽæŒ§—§’¹Žæ˜WŠwZ | ¼–{@—DŽq | 54 |
| “‡ªŒ§—§¼]‚낤ŠwZ | “yˆä@Žj | 64 |
| “‡ªŒ§—§•l“c‚낤ŠwZ | ‹{‘O@”Ž•¶ | 35 |
| ‰ªŽRŒ§—§‰ªŽR˜WŠwZ | ¯”W@‰hŽq | 81 |
| L“‡Œ§—§L“‡“ì“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | ¼“‡‚©‚¨‚è | 72 |
| L“‡Œ§—§”ö“¹“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ | ‰¡ŽR@—ljp | 15 |
| ŽRŒûŒ§—§ŽRŒû“쑇Žx‰‡ŠwZ | ¼]@ŽõŽq | 95 |
| ’n‹æ‰ïˆõ”‡Œv | @ | 416 |
@
| Žl‘’n‹æ˜W‹³ˆçŒ¤‹†‰ï | ||
| “¿“‡Œ§—§˜WŠwZ | ²“¡@ŠÂ | 70 |
| 쌧—§˜WŠwZ | —§“¡@—¥Žq | 53 |
| ˆ¤•QŒ§—§¼ŽR˜WŠwZ | Œ³“c@Žu•Û | 71 |
| ˆ¤•QŒ§—§‰F˜a“Á•ÊŽx‰‡ŠwZ’®ŠoáŠQ•”–å | —Ñ@–Î | 28 |
| ‚’mŒ§—§‚’m‚낤ŠwZ | ŽR–{@Œú”ü | 58 |
| ’n‹æ‰ïˆõ”‡Œv | @ | 280 |
@
| ‹ãB’®ŠoáŠQ‹³ˆçŒ¤‹†‰ï | ||
| •Ÿ‰ªŒ§—§•Ÿ‰ª˜WŠwZ | “s@— | 52 |
| •Ÿ‰ªŒ§—§‹v—¯•ĘWŠwZ | “¡–ì@‰hŽq | 38 |
| •Ÿ‰ªŒ§—§¬‘q˜WŠwZ | ŽRŒû@–¾—Ç | 15 |
| •Ÿ‰ªŒ§—§’¼•û˜WŠwZ | ¼ì@MŽŸ | 26 |
| •Ÿ‰ªŒ§—§•Ÿ‰ª‚“™˜WŠwZ | ‹g•x@—mŽq | 53 |
| ²‰êŒ§—§‚낤ŠwZ | ’†‘º@_Žq | 51 |
| ’·èŒ§—§‚낤ŠwZ | å@’‰K | 75 |
| ’·èŒ§—§‚낤ŠwZ²¢•Û•ªZ | Šâ–{@‘”ü | 14 |
| ŒF–{Œ§—§ŒF–{˜WŠwZ | •½ì@’år | 50 |
| ‘啪Œ§—§˜WŠwZ | ‰¡ŽR@Œ« | 66 |
| ‹{茧—§“s邳‚‚ç’®ŠoŽx‰‡ŠwZ | ¼–{@•Û‹I | 60 |
| ‹{茧—§‰„‰ª‚ƂƂ뒮ŠoŽx‰‡ŠwZ | •Ÿ“c@^‹| | 24 |
| ŽŽ™“‡Œ§—§ŽŽ™“‡˜WŠwZ | V—¯@‘דT | 71 |
| ‰«“ꌧ—§‰«“ê‚낤ŠwZ | ––‹g@‘Ž÷ | 10 |
| ’n‹æ‰ïˆõ”‡Œv | @ | 605 |
@
| ˜WŠwZ‰ïˆõ” | ‚S,‚W‚O‚Q–¼ |
| ‚»‚Ì‘¼‚̉ïˆõ” | ‚R‚Q–¼ |
| ‘‰ïˆõ” | ‚S,‚W‚R‚S–¼ |
| •½¬‚Q‚P”N‚UŒŽ‚T“úŒ»Ý | |
@