日替わりランチ
| 日付 | Aランチ | Bランチ | |
| 5/21 | 月 | チーズイン ハンバーグ |
ミートソース |
| 948kcal | 564kcal | ||
| 5/22 | 火 | 鯖生姜焼 | ボンゴレビアンコ |
| 724kcal | 474kcal | ||
| 5/23 | 水 | 鶏肉の南蛮漬け | アラビアータ |
| 977kcal | 474kcal | ||
| 5/24 | 木 | 熊本ラーメン | 和風きのこ |
| 584kcal | 451kcal | ||
| 5/25 | 金 | 豚肉のゆず胡椒焼 | ナポリタン |
| 831kcal | 584kcal | ||
| 5/26 | 土 | まぐろステーキカツ | - |
| 828kcal | - | ||
| 5/27 | 日 | 鰻丼 | - |
| 793kcal | - |
| 5月21日(月) | 5月22日(火) | 5月23日(水) | 5月24日(木) | 5月25日(金) | |
| 献立 | ![]() ミートソース |
![]() ボンゴレビアンコ |
![]() アラビアータ |
![]() 和風きのこ |
![]() ナポリタン |
| サラダ・スープ | サラダ・スープ | サラダ・スープ | サラダ・スープ | サラダ・スープ | |
| Kcal | 564 | 474 | 474 | 451 | 584 |
| 戻る |