ご予約は、11ヶ月前(障害者)・6ヶ月前(健常者)の月初(1日)午前9:00より承ります。
予約専用番号:03−3204−3606
午前:9時〜12時 午後:13時〜17時 夜間:18時〜21時 全日:9時〜21時
| 会 場 名 | 大研修室 | 中研修室 | 大会議室 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 収 容 人 数 |
面積 | 303u | 72,8u | 110u | |
| スクール型 | 240人 | 45人 | 72人 | ||
| ロノ字型 | 78人 | 36人 | 48人 | ||
| 立食 | 100人 | 30人 | 40人 | ||
| 会席 | 50人 | 20人 | 30人 | ||
| 料金 円 |
会議 | 午前 | 51,000 | 15,000 | 18,000 |
| 午後 | 66,000 | 22,000 | 24,000 | ||
| 夜間 | 66,000 | 22,000 | 24,000 | ||
| 全日 | 143,000 | 48,000 | 57,000 | ||
| 会 場 名 | 中会議室 | 2F特別会議室 | ||
![]() |
![]() |
|||
| 収 容 人 数 |
面積 | 76,7u | 61,6u | |
| スクール型 | 45人 | 45人 | ||
| ロノ字型 | 36人 | 36人 | ||
| 立食 | 30人 | -- | ||
| 会席 | 20人 | -- | ||
| 料金 円 |
会議 | 午前 | 13,000 | 18,000 |
| 午後 | 18,000 | 25,000 | ||
| 夜間 | 18,000 | 25,000 | ||
| 全日 | 40,000 | 54,000 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【会議用のお弁当】 各種800円〜取りそろえておりますので、お気軽にご相談下さい。 【会席&立食】 「会席料理」 お一人様 6,000円〜(飲物料金別) 「立食パーティー」 お一人様 5,000円〜(飲物料金別) ※会席料理・立食パーティーは、別途「サービス料(10%)」を頂きます。 ※上記以外のご宴会もご予算に応じて承っています。 |