| 人数 | 内 容 | 1名利用 | 2名利用 | ||||
| シングル | 障害者 | 4,500 | |||||
| 洋 | 一般 | 6,000 | |||||
| 障害者 | B無 | 8,000 | |||||
| 2名 | B付 | 8,500 | |||||
| ツイン | 障害者 | B無 | 6,500 | 8,000 | |||
| 室 | 1名 | B付 | 7,000 | 8,500 | |||
| 一般 | B無 | 7,000 | 11,000 | ||||
| のみ | B付 | 7,500 | 11,500 | ||||
| 内容 | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 4名利用 | |||
| 障害者 | B無 | 15,000 | |||||
| 4名 | B付 | 15,500 | |||||
| 障害者 | B無 | 11,500 | 15,000 | ||||
| 和 | 3名 | B付 | 12,000 | 15,500 | |||
| 障害者 | B無 | 9,500 | 11,500 | 15,000 | |||
| 2名 | B付 | 10,000 | 12,000 | 15,500 | |||
| 障害者 | B無 | 6,500 | 9,500 | 13,000 | 16,500 | ||
| 室 | 1名 | B付 | 7,000 | 10,000 | 13,500 | 17,000 | |
| 一般 | B無 | 8,000 | 12,500 | 16,000 | 19,500 | ||
| のみ | B付 | 8,500 | 13,000 | 16,500 | 20,000 |
| 宿泊施設 |
明るく、くつろげるお部屋をご用意しました。和室、洋室お好みで選びください。 |
| <案内><シングル><ツイン><和室><料金> |