| 発行年 | バックナンバー | 号 | 【 特 集 テーマ 】 |
| 1977 | ○ | 1号 | 座談会:「日本リハビリテーション振興会に期待するもの」 |
| 1978 | ○ | 2号 | 老人・障害者の介護 (第1回講習会報告) |
| ○ | 3号 | 座談会:「養護学校における教育と医療との接点での諸問題」 | |
| ○ | 4号 | 中枢性麻痺の機能訓練 (第2回講習会報告) | |
| 1979 | × | 5号 | 障害評価 (第3回講習会報告) |
| × | 6号 | 直撃インタビュー 「我が国の労災リハビリテーション医学の夜明け」 | |
| 1980 | × | 7号 | 座談会:「地域リハビリテーション −小金井市の場合」 |
| 1981 | ○ | 8号 | 在宅老人と障害者の問題 (第4回講習会報告) |
| ○ | 9号 | (定めず) | |
| 1982 | ○ | 10号 | リハビリテーションを支える人々 |
| 1983 | ○ | 11号 | 障害と女性 |
| × | 12号 | (定めず) | |
| 1984 | ○ | 13号 | 施設と家屋 |
| × | 14号 | 在宅ケアとリハビリテーション | |
| 1985 | ○ | 15号 | 老人の健康生活 (運動編) |
| 1986 | ○ | 16号 | 老人の健康生活 (栄養編) |
| 1988 | ○ | 17号 | 砂原茂一先生追悼号 |
| 1989 | ○ | 18号 | 介護 |
| 1990 | ○ | 19号 | 医療と福祉の接点 〜その教育の現状〜 |
| ○ | 20号 | リハビリテーションを考える | |
| 1991 | ○ | 21号 | 夜間制学校教育施設の現状と展望 |
| ○ | 22号 | 老人保健施設の現状と展望 | |
| 1992 | ○ | 23号 | 地域リハビリテーション |
| ○ | 24号 | 福祉機器T | |
| 1993 | ○ | 25号 | 福祉機器U |
| 1995 | ○ | 26号 | 介護 〜技術編〜 |
| 1997 | ○ | 27号 | 在宅支援活動 |
| ○ | 28号 | 高齢者の健康管理とリハビリテーション | |
| 1998 | ○ | 29号 | 慢性呼吸障害(不全)のリハビリテーション |
| 1999 | ○ | 30号 | 21世紀に向けてのリハビリテーションのあり方 |
| 2000 | ○ | 31号 | 介護保険制度導入前の諸問題 |
| ○ | 32号 | 身体障害者の職業リハビリテーション | |
| 2001 | ○ | 33号 | 精神障害者の社会参加 |
| 2002 | ○ | 34号 | 医療制度の変化とリハビリテーション |
| ○ | 35号 | 発達障害のリハビリテーション | |
| 2003 | ○ | 36号 | 障害者の余暇活動 |
| 2004 | ○ | 37号 | 医療関連職種における臨床実習 |
| 2005 | ○ | 38号 | 介護保険 〜5年間の歩み〜 |
| ○ | 39号 | 今,社会医学を考える (その1) | |
| 2006 | ○ | 40号 | 今,社会医学を考える (その2) |
| . | ○ | 41号 | 診療・介護報酬改定 "声" |
| 2007 | ○ | 42号 | 理学療法士・作業療法士が考える”健康” |
| < ○:バックナンバーあります。> ★ バックナンバーをご希望の方には無償にて頒布いたします。 hiroba@sigg.ac.jp 宛にご希望バックナンバー、お名前、ご住所と、差し支えなければご所属をお知らせください。 なお、お一人様1冊に限らせていただきます。 また、在庫冊数によってご希望に添えない場合がありますご了承ください |
|||