国のホームページに関するアンケート調査結果
○アンケート調査結果
調査期間:平成23年11月1日(火曜)から12月20日(火曜)
調査対象:日本盲人会連合加盟団体会員並びに情報メール読者
調査内容:視覚障害者の国のホームページの利用状況など
有効回答:集計数 130件
○回答
問1.年齢
| 1. 19歳以下 | 0名 |
|---|---|
| 2. 20〜29歳 | 1名 |
| 3. 30〜39歳 | 11名 |
| 4. 40〜49歳 | 23名 |
| 5. 50〜59歳 | 34名 |
| 6. 60〜69歳 | 39名 |
| 7. 70〜79歳 | 15名 |
| 8. 80歳以上 | 3名 |
| 無回答 | 4名 |
問2.視覚障害程度(該当する番号すべて記入)
| 1.全盲 | 81名 |
|---|---|
| 2.弱視 | 36名 |
| 3.視野狭窄 | 16名 |
| 4.中心暗点 | 2名 |
| 5.その他 | 1名 |
| 無回答 | 0名 |
問3.職業
| 1.農林水産業の自営、その家族従事者 | 2名 |
|---|---|
| 2.商工、サービス業の自営、その家族従事者 | 36名 |
| 3.会社員、公務員、団体職員 | 34名 |
| 4.専門職、自由業 | 9名 |
| 5.パート、アルバイト | 4名 |
| 6.学生 | 3名 |
| 7.無職 | 31名 |
| 8.その他 | 9名 |
| 無回答 | 2名 |
問4.普段、国のホームページをどの程度利用するか。
| 1.週に1回以上 | 16名 |
|---|---|
| 2.月に1回以上、週に1回未満 | 22名 |
| 3.年に1回以上、月に1回未満 | 29名 |
| 4.数年に1回程度 | 9名 |
| 5.利用したことはない | 44名 |
| 6.わからない | 4名 |
| 無回答 | 6名 |
問5.普段、どの省庁のホームページを主に利用するか。(複数回答可)
| 1.首相官邸 | 14名 |
|---|---|
| 2.総務省 | 19名 |
| 3.法務省 | 9名 |
| 4.外務省 | 8名 |
| 5.財務省 | 3名 |
| 6.文部科学省 | 16名 |
| 7.厚生労働省 | 61名 |
| 8.農林水産省 | 2名 |
| 9.経済産業省 | 6名 |
| 10.国土交通省 | 23名 |
| 11.環境省 | 3名 |
| 12.防衛省 | 1名 |
| 13.金融庁 | 3名 |
| 14.消費者庁 | 1名 |
| 15.警察庁 | 10名 |
| 16.イーガブ | 3名 |
| 17.その他 | 10名 |
| 無回答 | 9名 |
問6.普段、国のホームページのどのような情報を利用するか。(複数回答可)
| 1.国の組織、政策、制度、業務の内容、法令などの情報 | 49名 |
|---|---|
| 2.白書や統計情報 | 24名 |
| 3.国への申請や支援、補助制度に関する手続情報 | 30名 |
| 4.国の入札公告や職員の採用情報 | 0名 |
| 5.その他 | 31名 |
| 6.わからない | 10名 |
| 無回答 | 32名 |
問7.普段国のホームページをどのような目的で利用するか。(複数回答可)
| 1.国の組織、政策、制度、業務内容などを知るため | 50名 |
|---|---|
| 2.国に対して申請や届出を行うため | 12名 |
| 3.国に対して意見要望を出したり、相談をするため | 25名 |
| 4.その他 | 8名 |
| 5.特に理由はない | 24名 |
| 無回答 | 40名 |
問8.国のホームページは、必要な情報を探しやすいか。
| 1.とても探しやすい | 1名 |
|---|---|
| 2.まあ探しやすい | 23名 |
| 3.探しにくい | 25名 |
| 4.とても探しにくい | 14名 |
| 5.どちらともいえない | 23名 |
| 無回答 | 44名 |
問9.問8で探しにくい、とても探しにくいと回答された方は、どんな部分が探しにくいと感じるか。(自由記述)
| ・視覚障害者の利用している音声ソフトでは、検索に時間がかかり、分かりにくい。 | 12名 |
|---|---|
| ・ファイルがPDF形式になっていることが多く、そのために音声での閲覧がしにくい。 | 7名 |
| ・欲しい情報を単語で検索しにくい。 | 7名 |
| ・項目が多いため、もっと簡単にして欲しい。 | 4名 |
| ・何処に何を書き込んでよいかが判りにくい。 | 3名 |
| ・タイトルが目的と異なった内容だったり、回りくどい表題だったりする。 | 1名 |
問10.国のホームページの情報の内容についてはどのように評価しているか。
| 1.十分な情報が提供されており、わかりやすい | 7名 |
|---|---|
| 2.十分な情報が提供されているが、わかりにくい | 39名 |
| 3.情報の提供が十分でない | 6名 |
| 4.わからない | 37名 |
| 無回答 | 41名 |
問11.問10で、十分な情報が提供されているが、わかりにくい又は情報の提供が十分でないと回答された方は、どんな部分がわかりにくく、不十分であると感じるか。(自由記述)
| ・視覚障害者の利用している音声ソフトでは、検索に時間がかかり、分かりにくい。 | 9名 |
|---|---|
| ・欲しい情報を単語で検索しにくい。 | 4名 |
| ・PDFが音声に対応していないため、知りたい具体的な情報が得られない。 | 4名 |
| ・図表の説明を文字でしっかりと行って欲しい。 | 1名 |
| ・自分で申請手続きができるようにして欲しい。 | 1名 |
| ・行きたい場所まですぐ行けるように、分かりやすい見出しを付けた構造にしてほしい。 | 1名 |
問12.国のホームページでどのような情報を知りたいか。(自由記述)
| ・福祉制度の解説等、国が管理している地域の施設や制度に関する解説。 | 6名 |
|---|---|
| ・視覚障害者の福祉情報、社会保障や無免許問題を含むあはきに関する情報。 | 6名 |
| ・政省令、地方自治体への通達、審議会等の各種会議資料やマスコミ報道。 | 6名 |
| ・これからの東北地方の原発に対する対応と、乳幼児や、子供、成人男女に対する影響に関する詳細な情報。また、震災後復興に向けた10年先の計画。 | 5名 |
| ・医療・健康・衛生に関する最新情報及び各種研究成果発表等の集計されたデータ。 | 2名 |
| ・法律や制度改正の最新情報及び進捗状況。 | 2名 |
問13.国のホームページを利用する際、困ったことで改善して欲しいこと。 (自由記述)
| ・PDFが音声に対応していないため、知りたい具体的な情報が得られない。 | 10名 |
|---|---|
| ・ホームページリーダー等のスクリーンリーダーで十分読み上げることができて、欲しい情報を単語で検索できるような形式で作成して欲しい。 | 4名 |
| ・表示されている項目が多いため、もっと簡単にして欲しい。 | 2名 |
| ・図表の説明を文字でしっかりと行って欲しい。 | 1名 |
| ・音声パソコンの関係者と入念に話し合いを重ねるなど、関係者の意見を求めて作成して欲しい。 | 1名 |
| ・自分で申請手続きができるようにして欲しい。 | 1名 |
問14.東日本大震災発生後、国のホームページにアクセスしたか。その際困ったことはなかったか。(自由記述)
| ・アクセスした。 | 4名 |
|---|---|
| ・困ったことの意見 | |
| (1)知り合いの安否確認が出来なかった。 | 1名 |
| (2)PDFと表が多く分かりにくかった。通知や通達もあり、その点では良かったが、音声にしにくいファイルが多かった。 | 1名 |
| (3)ウェブ検索等がほとんどできなかった。特に重要なサイトを報道などで伝えて欲しかった。 | 1名 |
| ・アクセスしていない。 | 5名 |
|---|---|
| ・アクセスしなかった人の意見 | |
| (1)緊急時のアクセスに対する許容能力がどうだったか検証してみて欲しい。 | 1名 |