転落事故に関するアンケート調査結果
平成23年1月16日に東京の山手線目白駅で起きた視覚障害者の転落死亡事故を受け、視覚障害者が駅ホームを利用する際、どのようなバリアフリー設備が求められているかを本連合加盟団体の会員や、情報誌購読者等に、アンケート調査を実施しました。
○アンケート調査結果
調査期間:平成23年2月14日から2月28日
調査対象:日本盲人会連合加盟60団体及び、情報誌購読者
有効回答・集計数:252
○回答
1.性別
| 男性 | 152名 |
|---|---|
| 女性 | 98名 |
| 無回答 | 2名 |
| 合計 | 252名 |
2.年齢
| A:10〜20代 | 0名 |
|---|---|
| B:30代 | 30名 |
| C:40代 | 40名 |
| D:50代 | 64名 |
| E:60代 | 74名 |
| F:70以上 | 32名 |
| 無回答 | 12名 |
| 合計 | 252名 |
3.視力
| A:光覚なし | 102名 |
|---|---|
| B:光覚あり | 46名 |
| C:手動・指数 | 24名 |
| D:0.01 〜 0.02 | 36名 |
| E:0.02以上 | 26名 |
| 無回答 | 18名 |
| 合計 | 252名 |
4.外出頻度
| A:毎日出かけている | 90名 |
|---|---|
| B:週に2〜3回 | 68名 |
| C:週に1回 | 46名 |
| D:月に数回 | 26名 |
| 合計 | 230名(22名無回答) |
問1:ホームから転落したことがありますか?
| A:ある | 92名 |
|---|---|
| B:ない | 142名 |
| 無回答 | 18名 |
| 合計 | 252名 |
※約4割の視覚障害者がホームから転落した経験があると回答。
問2:どのような理由で転落しましたか?(複数回答可)
| A:急いでいた・あわてていた時 | 36名 |
|---|---|
| B:方向がわからなかった | 54名 |
| C:考え事をしていた | 28名 |
| D:点字ブロックがわからなかった | 36名 |
| E:白杖を持っていなかった | 8名 |
| F:その他(自由記載) | 38名 |
※自由記載の主な理由
・人をよける為に、歩いていたら、ホームの端で、落ちてしまった。
・人とぶつかって方向が分からなくなってしまった。
・騒音で音が聞き取れず、案内がわからなかった。
問3−1:ホームから転落しそうになったことがありますか?
| A:ある | 151名 |
|---|---|
| B:ない | 79名 |
| 無回答 | 22名 |
| 合計 | 252名 |
※約6割の人が転落しそうになったことがあると回答。
問3−2 どのような理由で転落しそうになったのですか?(複数回答可)
| A:急いでいた・あわてていた時 | 54名 |
|---|---|
| B:方向がわからなかった | 80名 |
| C:考え事をしていた | 32名 |
| D:点字ブロックがわからなかった | 56名 |
| E:白杖を持っていなかった | 18名 |
| F:その他(自由記載) | 50名 |
※自由記載の主な理由
・点字ブロックがなかった。
・反対側に来た電車を勘違いしてしまった。
問3−3 なぜ転落せずにすみましたか?
| A:体や腕を掴まれたりして止められた | 40名 |
|---|---|
| B:周りから声をかけられた | 80名 |
| C:杖などを使って自分で判った | 110名 |
| D:その他(自由記載) | 22名 |
問4−1 どのようにしたら転落を防げると考えますか?(複数回答可)
| A:ホーム柵の設置 | 228名 |
|---|---|
| B:ブロックのきちんとした敷設 | 154名 |
| C:駅員の配置 | 168名 |
| D:周囲の人の声かけ | 160名 |
| E:その他(自由記載) | 48名 |
問4−2 上記の中で一番先に行って欲しいのはどれですか?(一つ選択)
| A:ホーム柵の設置 | 158名 |
|---|---|
| B:ブロックのきちんとした敷設 | 44名 |
| C:駅員の配置 | 32名 |
| D:周囲の人の声かけ | 18名 |
| E:その他(自由記載) | 0名 |
※約6割の視覚障害者がホーム柵の設置を要望している。