全道ろうあ者大会年次表
| 年次 | 西暦 | 大 会 名 称 | 開 催 期 間 | 開催地 | 会長・連盟長 |
| 1 | 1949 | 第1回北海道聾唖連合会総会 (北海道聾唖連合会結成総会) |
昭和24年7月15日 | 小樽市 | 佐藤顕二 |
| 2 | 1950 | 第2回北海道聾唖連合会総会 | 昭和25年8月4日〜5日 | 旭川市 | 立原耕平 |
| 3 | 1951 | 第3回北海道聾唖連合会総会 | 昭和26年8月5日 | 函館市 | 立原耕平 |
| 4 | 1952 | 第4回北海道聾唖連合会大会 | 昭和27年8月15日〜16日 | 札幌市 | 篠崎平和 |
| 5 | 1953 | 第5回北海道聾唖連合会大会 | 昭和28年8月15日〜16日 | 奈井江町 | 篠崎平和 |
| ― | 1954 | (第5回全国ろうあ者大会) | 昭和29年7月30日〜8月2日 | 小樽市 | 篠崎平和 |
| 6 | 1955 | 第6回全道ろうあ者大会 | 昭和30年8月14日〜15日 | 旭川市 | 篠崎平和 |
| 7 | 1956 | 第7回全道ろうあ者大会 | 昭和31年8月14日〜15日 | 帯広市 | 東田 正 |
| 8 | 1957 | 第8回全道ろうあ者大会 | 昭和32年8月14日〜15日 | 函館市 | 東田 正 |
| 9 | 1958 | 第9回全道ろうあ者大会 (北海道ろうあ連盟創立10周年記念) |
昭和33年8月15日〜17日 | 札幌市 | 東田 正 |
| 10 | 1960 | 第10回全道ろうあ者大会 | 昭和35年8月14日〜15日 | 室蘭市 | 石垣喜久雄 |
| 11 | 1962 | 第11回全道ろうあ者大会 | 昭和37年8月14日〜15日 | 小樽市 | 石垣喜久雄 |
| 12 | 1964 | 第12回全道ろうあ者大会 (北海道ろうあ連盟創立15周年記念) |
昭和39年8月14日〜15日 | 新得町 | 石垣喜久雄 |
| 13 | 1965 | 第13回全道ろうあ者大会 | 昭和40年8月13日〜15日 | 旭川市 | 美馬常雄 |
| ― | 1966 | (第15回全国ろうあ者大会) | 昭和41年6月4日〜7日 | 札幌市 | 美馬常雄 |
| 14 | 1967 | 第14回全道ろうあ者大会 | 昭和42年8月13日〜15日 | 釧路市 | 美馬常雄 |
| 15 | 1969 | 第15回全道ろうあ者大会 (北海道ろうあ連盟創立20周年記念) |
昭和44年8月13日〜15日 | 帯広市 | 田中皎一 |
| 16 | 1971 | 第16回全道ろうあ者大会 | 昭和46年8月14日〜15日 | 札幌市 | 田中皎一 |
| 17 | 1973 | 第17回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和48年8月14日〜15日 | 函館市 | 田中皎一 |
| 18 | 1974 | 第18回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和49年8月31日〜9月1日 | 旭川市 | 田中皎一 |
| 19 | 1975 | 第19回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和50年8月15日〜17日 | 岩見沢市 | 田中皎一 |
| 20 | 1976 | 第20回全道あろう者福祉大会 | 昭和51年9月18日〜19日 | 新得町 | 田中皎一 |
| ― | 1977 | (第26回全国ろうあ者大会) | 昭和52年6月30日〜7月4日 | 旭川市 | 田中皎一 |
| 21 | 1978 | 第21回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和53年8月26日〜27日 | 苫小牧市 | 田中皎一 |
| 22 | 1979 | 第22回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和54年7月7日〜8日 | 滝川市 | 田中皎一 |
| 23 | 1980 | 第23回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和55年7月27日〜28日 | 小樽市 | 田中皎一 |
| 24 | 1981 | 第24回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和56年7月11日〜12日 | 釧路市 | 田中皎一 |
| 25 | 1982 | 第25回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和57年7月10日〜11日 | 札幌市 | 田中皎一 |
| 26 | 1983 | 第26回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和58年7月16日〜17日 | 北見市 | 田中皎一 |
| 27 | 1984 | 第27回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和59年7月24日〜25日 | 倶知安町 | 田中皎一 |
| 28 | 1985 | 第28回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和60年5月25日〜26日 | 千歳市 | 田中皎一 |
| 29 | 1986 | 第29回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和61年7月26日〜27日 | 室蘭市 | 田中皎一 |
| ― | 1987 | (第36回全国ろうあ者大会) | 昭和62年6月4日〜7日 | 釧路市 | 田中皎一 |
| 30 | 1988 | 第30回全道ろうあ者福祉大会 | 昭和63年8月5日〜7日 | 函館市 | 田中皎一 |
| 31 | 1989 | 第31回全道ろうあ者福祉大会 | 平成元年7月7日〜9日 | 札幌市 | 田中皎一 |
| 32 | 1990 | 第32回全道ろうあ者福祉大会 | 平成2年7月27日〜29日 | 名寄市 | 田中皎一 |
| 33 | 1991 | 第33回全道ろうあ者福祉大会 | 平成3年7月26日〜28日 | 江別市 | 藤原弘實 |
| 34 | 1992 | 第34回全道ろうあ者福祉大会 | 平成4年7月31日〜8月2日 | 弟子屈町 | 藤原弘實 |
| 35 | 1993 | 第35回全道ろうあ者福祉大会 | 平成5年9月10日〜12日 | 札幌市 | 藤原弘實 |
| 36 | 1994 | 第36回全道ろうあ者福祉大会 | 平成6年7月29日〜31日 | 岩見沢市 | 藤原弘實 |
| 37 | 1995 | 第37回全道ろうあ者福祉大会 | 平成7年8月4日〜6日 | 小樽市 | 蠣崎日出雄 |
| 38 | 1996 | 第38回全道ろうあ者福祉大会 | 平成8年8月2日〜4日 | 帯広市 | 蠣崎日出雄 |
| 39 | 1997 | 第39回全道ろうあ者福祉大会 | 平成9年7月11日〜13日 | 伊達市 | 蠣崎日出雄 |
| 40 | 1998 | 第40回全道ろうあ者福祉大会 | 平成10年7月31日〜8月2日 | 旭川市 | 蠣崎日出雄 |
| 41 | 1999 | 第41回全道ろうあ者大会 (北海道ろうあ連盟創立50周年記念) |
平成11年7月29日〜8月1日 | 小樽市 | 蠣崎日出雄 |
| 42 | 2000 | 第42回全道ろうあ者大会 | 平成12年7月21日〜23日 | 北見市 | 蠣崎日出雄 |
| 43 | 2001 | 第43回全道ろうあ者大会 | 平成13年9月7日〜9日 | 北広島市 | 蠣崎日出雄 |
| 44 | 2002 | 第44回全道ろうあ者大会 | 平成14年7月5日〜7日 | 滝川市 | 蠣崎日出雄 |
|
45 |
2003 |
第45回全道ろうあ者大会 |
平成15年9月5日〜7日 |
札幌市 |
蠣崎日出雄 |
|
46 |
2004 |
第46回全道ろうあ者大会 |
平成16年9月3日〜5日 |
釧路市 |
蠣崎日出雄 |
| ― |
2005 |
(第53回全国ろうあ者大会) |
平成17年5月25日〜29日 |
札幌市 |
蠣崎日出雄 |
|
47 |
2006 |
第47回全道ろうあ者大会 |
平成18年8月4日〜6日 |
旭川市 |
蠣崎日出雄 |
|
48 |
2007 |
第48回全道ろうあ者大会 |
平成19年8月31日〜9月2日 |
札幌市 |
蠣崎日出雄 |
|
49 |
2008 |
第49回全道ろうあ者大会 |
平成20年9月5日〜7日 |
江別市 |
蠣崎日出雄 |
|
50 |
2009 |
第50回全道ろうあ者大会 |
平成21年9月18日〜20日 |
帯広市 |
蠣崎日出雄 |
| 51 | 2010 | 第51回全道ろうあ者大会 | 平成22年9月3日〜5日 | 苫小牧市 | 蠣崎日出雄 |
| 52 | 2011 | 第52回全道ろうあ者大会 | 平成23年9月9日〜11日 | 美唄市 | 蠣崎日出雄 |