![]() | 太陽からの平均距離(億km) | 半径(km) | ![]() |
マーキュリー(水星) | 0.5791 | 2440 | 0 |
ビーナス(金星) | 1.0820 | 6052 | 0 |
ボクのおうち(地球) | 1.4960 | 6378 | 1(ムーン) |
ムーン(月) | 地球からの距離384400km | 1738 | |
マーズ(火星) | 2.2794 | 3396 | 2(フォボス・ダイモス) |
ジュピター(木星) | 7.7830 | 71492 | 63(2009年1月現在) |
サターン(土星) | 14.2939 | 60268 | 64(2009年3月現在) |
宇宙航空研究開発機構(JAXA)HP資料より作成